


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | KTD - 647 | 5293 |
| 2 | 06 Nov 2025 | Kamis | KTD - 646 | 7653 |
| 3 | 05 Nov 2025 | Rabu | KTD - 645 | 7440 |
| 4 | 04 Nov 2025 | Selasa | KTD - 644 | 3369 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | KTD - 643 | 9589 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | KTD - 642 | 5692 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KTD - 641 | 6083 |
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | KTD - 640 | 3435 |
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | KTD - 639 | 5246 |
| 10 | 29 Oct 2025 | Rabu | KTD - 638 | 7639 |
